Actividades de Team Building

Building Bridges - Construyendo Puentes - Ernesto Yturralde

Dinámica "Construyendo Puentes" en imágenes

Building Bridges - Construyendo Puentes, es una poderosa dinámica grupal de Team Building para trabajar 13 grandes objetivos de aprendizaje: Planificación, Colaboración, Integración, Creatividad, Liderazgo Situacional, Comunicación, Trabajo en Equipo, Accountability, Orientación a las Metas, Adaptación al Cambio, Resolución de Conflictos, Valores Corporativos, Enfoque Misión y Visión.

Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building

Cantidad de participantes

"Building Bridges" se realiza con varios sets compuestos de 52 piezas para cada equipo (32 tubos de 4 tamaños y 20 acoples), 572 piezas, desde un equipo de 12 líderes, hasta para un máximo de 11 equipos, con un total de 77 integrantes en el rol de "Constructores" y un equipo de "Auditores de Calidad", un total de 85-90 participantes en simultáneo. ¿Tu equipo lo conforman 12? ¡Adelante! ¿Son un equipo de 60? ¡Vamos adelante! ¿Más de 70? ¡Podemos! ¡Viajamos con todo el material desde Guayaquil, Ecuador hasta la sede de tu evento!


Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building

Clientes con quienes hemos implementado esta Dinámica

Hemos desarrollado esta actividad en América Latina, Estados Unidos y El Caribe con:

Hemos desarrollado esta actividad en América Latina, Estados Unidos y El Caribe con: ACP Autoridad del Canal de Panamá, Amadeus, P&G Procter & Gamble (Brazil, España, México, Puerto Rico, República Dominicana, USA, Venezuela), Banco Agrario de Colombia, Alessa Ecuador, Bayer CropScience Perú, Ferretería Espinoza Ecuador, Casas Pacíficas Panamá, CropLife Ecuador, CDC Centers for Disease Control Guatemala, Chemical Pharm del Ecuador, BASF Perú, PEMEX Petroquímica Coatzacoalcos - México, CNT Corporación Nacional de Telecomunicaciones Ecuador, Concorde Group México, Corcima Ecuador, Unicef Panamá Country Office, Bagant Ecuador, Ecuakao Group (Ecuador, Cayman Islands), Goddard Enterpises Ltd (Cayman Islands), Edwards Lifesciences (Puerto Rico, República Dominicana, USA), Synergy Ecuador, Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, Terpel Ecuador, EWG Education Working Group Trinidad and Tobago, Megamaxi Ecuador, Jaquematte Panamá, Family Food Distributors Inc. USA, GM General Motors Andina, Grupo Agrisal El Salvador, Almacenes Estuardo Sánchez, Martinair USA, IASA Caterpillar Ecuador, Unicef LACRO Latin America and The Caribbean, BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica - Honduras (Corea, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Taiwan), Grupo Wong Ecuador, Hospital del IESS de Riobamba - Ecuador, Grupo Recordar Colombia, Importadora L. Henríques & Cía Ecuador, Intaco Ecuador, Martin Aviation USA, MasterCard Perú, Merck SNO Ecuador, BvH&Co. Guatemala, Microsoft Latinomérica (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, USA), CACPE Pastaza Ecuador, Molinos Superior Ecuador, Moto Repuestos El Salvador, Opevial Ecuador, PEMEX México, Sub Dirección de Aviación Civil del Ecuador, Syngenta Panamá, SunChemical Ecuador, Grupo Wong Ecuador, Tenaris Colombia, Constructora COVIGON, The AES Corporation El Salvador, The AES Corporation México, The AES Corporation Panamá, Grupo Nobis Ecuador, First Quantum Minera Panamá, The Tesalia Springs Company | CBC, Vicepresidencia de la República del Ecuador, Unicef Ecuador Country Office, Unicol Ecuador, Unicef Trinidad and Tobago Country Office, Unilever Planta Antártica entre otras organizaciones, para sus líderes y colaboradores.


Listado de todos nuestros Clientes

Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building

Costos de implementación

Cotizamos un jornada completa de Team Building a USD 125.00 por participante, con un mínimo de 20 participantes. En caso de ser, "Building Bridges - Construyendo Puentes", la única actividad, esta la cotizamos a USD 65.00 por participante con un máximo de 90 personas, considerando todos los materiales y equipos necesarios para su implementación incluyendo la sesión de Debriefing para la generación de reflexiones y aprendizajes. Debe considerarse boletos aéreos para 2 personas saliendo desde Guayaquil, Ecuador hacia la sede del evento (Preferimos COPA Airlines por efectos de equipaje). Trabajamos en 21 países.


Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building
Dinámica Building Bridges - Construyendo Puentes | Actividad de Team Building

Enlaces para talleres en Latinoamérica, El Caribe & USA

Argentina | Bolivia | Colombia | Costa Rica | Chile | Cuba | Ecuador | El Salvador | España | Guatemala | Honduras | México | Miami, USA | Nicaragua | Panamá | Paraguay | Perú | Puerto Rico | República Dominicana | Uruguay | Venezuela

Nuestro Portafolio

Contáctanos